Изображения высокой четкости, Средневолновый модуль

• Массив большой площади 1280 ×1024, широкое поле зрения
• Ячейки размером 10 мкм, высокое пространственное разрешение, обнаружение на большом расстоянии
• размер снижен до 101 × 101 × 54 мм³, вес снижен до 570 г
• время охлаждения снижен до 6 мин, Быстрый запуск
• Cameralink / USB3.0 / GiGE / HDMI / SDI / MIPI / Волоконно - оптический интерфейс изображений;
• вывод данных изображения в формате RAW/YUV
| Модель | CM12EH |
| Чувствительный материал | T2SL |
| Разрешение | 1280×1024 |
| Размер пикселя | 10μm |
| Спектральный диапазон | 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm |
| Типичный NETD | ≤20mK |
| Частота кадров | 50Hz |
| Алгоритм обработки изображений | DRC, шумоподавление 2D/3D, EE усиление |
| Аналоговое видео | PAL/NTSC |
| Цифровой видео | DVP |
| Связь | USB2.0/LV-TTL |
| Время охлаждения (23℃) | ≤6min |
| Постоянное энергопотребление (23℃) | ≤9W |
| Рабочая температура | -40~+71℃ |
| Размер(mm) | ≤101×101×54 |
| Вес | ≤570g |
| Оптика | Фиксированный фокус:25mm/F2 |
| Компонент расширения | Цифровой видео:Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Одномодовое оптическое волокно/ многомодовое оптическое волокно |
| Связь:RS422/CAN/USB3.0/GigE |